Súng vặn ốc bằng khí nén 1" đầu ngắn Prona RP-45S-2.
Thông số kỹ thuật:
	
		
			| Mã sản phẩm | 
			Kích thước đầu nối | 
			Kích thước ốc | 
			Tốc độ quay | 
			Lực siết tối đa | 
			Áp lực hơi | 
			Chiều dài | 
			Lưu lượng hơi tiêu thụ | 
			Trọng lượng | 
		
		
			|   | 
			in | 
			mm | 
			vòng/phút | 
			N.M | 
			kg/cm2 | 
			mm | 
			lit/phút | 
			kg | 
		
		
			| RP-45S-2 | 
			1 | 
			45 | 
			3200 | 
			3200 | 
			6.3 | 
			632 | 
			850 | 
			17.1 | 
		
		
			| RP-400SA | 
			1 | 
			40 | 
			4400 | 
			2300 | 
			6.3 | 
			516 | 
			750 | 
			12.1 | 
		
		
			| RP-400SA-2 | 
			1 | 
			41 | 
			4400 | 
			2400 | 
			6.3 | 
			350 | 
			750 | 
			10.6 | 
		
		
			| RP-535S | 
			1 | 
			46 | 
			3000 | 
			3100 | 
			6.3 | 
			632 | 
			750 | 
			18.2 |