Súng bắn nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 574
Thông số kỹ thuật:
	| Giải đo : -30 to 900°C (-25 to 1600 °F) | 
	| Độ phân giải :      | 
	|   0.1°C (900°C) | 
	|   0.2°F (999.8°F) | 
	| D:S (Distance to spot size)      | 
	|   60:1 Standard focus | 
	|   50:1 Close focus | 
	| Đường kính đo nhỏ nhất :      | 
	|   19mm (0.76 in) Standard focus | 
	|   6mm (0.24 in) Close focus | 
	| Điểm Laser : 3 điểm hội tụ         | 
	| Độ bức xạ điều chỉnh  :      0.10 ~ 1.0        | 
	| Độ chính xác :      | 
	|   ±0.75% of reading | 
	|   ±1% of reading or ±0.75°C (±1.5°F) | 
	| Thời gian phản hồi :       | 
	|   250 mSec | 
	| Độ lặp lại : ±0.5% | 
	| Quang phổ :  8 µm to 14 µm | 
	| Công suất Laser : Class 2(II); Output <1mW     | 
	| Nguồn : 2 AA batteries/ AC adapter | 
	| Thời gian hiện thị :  7 seconds | 
	
	| Điểm ghi : 100 điểm | 
	| Phụ kiện : Túi đựng, que đo kiểu K, cable RS232, phần mềm, Pin |