Đầu tuýp đen Kingtony 6535M
- Loại đầu lục giác 6 cạnh
- Đầu soket: 3/4"
- Kích thước: 17-65mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3121
3/4"DR. Impact Standard Socket
Thông số kỹ thuật:
	
	
	
	
		| Code | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		Weight | 
		Pack | 
	 
	
		| 653517M | 
		17 | 
		29 | 
		44 | 
		10 | 
		50 | 
		316 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653518M | 
		18 | 
		30 | 
		44 | 
		10 | 
		50 | 
		324 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653519M | 
		19 | 
		32 | 
		44 | 
		10 | 
		50 | 
		329 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653521M | 
		21 | 
		35 | 
		44 | 
		13 | 
		50 | 
		341 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653522M | 
		22 | 
		36 | 
		44 | 
		13 | 
		50 | 
		346 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653523M | 
		23 | 
		37 | 
		44 | 
		15 | 
		50 | 
		350 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653524M | 
		24 | 
		38 | 
		44 | 
		15 | 
		50 | 
		352 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653526M | 
		26 | 
		40 | 
		44 | 
		15 | 
		53 | 
		358 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653527M | 
		27 | 
		42 | 
		44 | 
		18 | 
		53 | 
		380 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653528M | 
		28 | 
		44 | 
		44 | 
		18 | 
		53 | 
		394 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653529M | 
		29 | 
		45 | 
		44 | 
		18 | 
		53 | 
		404 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653530M | 
		30 | 
		46 | 
		44 | 
		20 | 
		53 | 
		412 | 
		6/48 | 
	 
	
		| 653532M | 
		32 | 
		48 | 
		44 | 
		20 | 
		57 | 
		460 | 
		6/36 | 
	 
	
		| 653533M | 
		33 | 
		50 | 
		44 | 
		20 | 
		57 | 
		479 | 
		6/36 | 
	 
	
		| 653534M | 
		34 | 
		51 | 
		44 | 
		22 | 
		57 | 
		491 | 
		6/36 | 
	 
	
		| 653535M | 
		35 | 
		52 | 
		44 | 
		22 | 
		57 | 
		497 | 
		6/36 | 
	 
	
		| 653536M | 
		36 | 
		53 | 
		44 | 
		22 | 
		57 | 
		519 | 
		6/36 | 
	 
	
		| 653538M | 
		38 | 
		56 | 
		44 | 
		22 | 
		57 | 
		540 | 
		4/32 | 
	 
	
		| 653540M | 
		40 | 
		58 | 
		44 | 
		22 | 
		58 | 
		567 | 
		4/32 | 
	 
	
		| 653541M | 
		41 | 
		59 | 
		44 | 
		24 | 
		58 | 
		580 | 
		4/32 | 
	 
	
		| 653542M | 
		42 | 
		61 | 
		44 | 
		24 | 
		58 | 
		616 | 
		2/24 | 
	 
	
		| 653543M | 
		43 | 
		62 | 
		44 | 
		24 | 
		58 | 
		636 | 
		2/24 | 
	 
	
		| 653544M | 
		44 | 
		64 | 
		44 | 
		24 | 
		62 | 
		676 | 
		2/24 | 
	 
	
		| 653546M | 
		46 | 
		66 | 
		44 | 
		24 | 
		62 | 
		717 | 
		2/24 | 
	 
	
		| 653548M | 
		48 | 
		68 | 
		44 | 
		26 | 
		65 | 
		925 | 
		2/24 | 
	 
	
		| 653550M | 
		50 | 
		71 | 
		44 | 
		26 | 
		65 | 
		955 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653552M | 
		52 | 
		74 | 
		54 | 
		30 | 
		68 | 
		1085 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653554M | 
		54 | 
		76 | 
		54 | 
		30 | 
		68 | 
		1125 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653555M | 
		55 | 
		77 | 
		54 | 
		30 | 
		70 | 
		1160 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653557M | 
		57 | 
		79 | 
		54 | 
		32 | 
		70 | 
		1198 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653558M | 
		58 | 
		81 | 
		54 | 
		32 | 
		70 | 
		1226 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653560M | 
		60 | 
		84 | 
		54 | 
		32 | 
		70 | 
		1313 | 
		1/20 | 
	 
	
		| 653563M | 
		63 | 
		84.5 | 
		54 | 
		40 | 
		80 | 
		1341 | 
		1/12 | 
	 
	
		| 653565M | 
		65 | 
		86.5 | 
		54 | 
		43 | 
		80 | 
		1358 | 
		1/12 | 
	 
	  |