Đầu tuýp 12 cạnh Kingtony 4330MR
1/2"DR. 12PT Metric Standard Socket
Kích thước từ: 8-36mm
- Đầu tuýp bông 12 cạnh
- Được làm từ Thép hợp kim crôm vanadi đánh bóng, mạ crôm
- Đầu vuông 1/2" 4 rãnh giữ bi
- Tiêu chuẩn DIN 3124, ISO 2725-1
Chi tiết kỹ thuật:
	
	
	
	
		| Code | 
		   | 
		   | 
		   | 
		   | 
		   | 
		   | 
		   | 
	 
	
		| 433008MR | 
		8 | 
		13.2 | 
		23.3 | 
		7 | 
		38 | 
		57 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433009MR | 
		9 | 
		14 | 
		23.3 | 
		7 | 
		38 | 
		60 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433010MR | 
		10 | 
		15 | 
		23.3 | 
		8 | 
		38 | 
		58 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433011MR | 
		11 | 
		16.4 | 
		23.3 | 
		8 | 
		38 | 
		58 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433012MR | 
		12 | 
		17.8 | 
		23.3 | 
		9 | 
		38 | 
		60 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433013MR | 
		13 | 
		19 | 
		23.3 | 
		10 | 
		38 | 
		60 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433014MR | 
		14 | 
		20.4 | 
		23.3 | 
		11 | 
		38 | 
		61 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433015MR | 
		15 | 
		21.6 | 
		23.3 | 
		11 | 
		38 | 
		62 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433016MR | 
		16 | 
		22.5 | 
		23.3 | 
		11 | 
		38 | 
		63 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433017MR | 
		17 | 
		24 | 
		23.2 | 
		12 | 
		38 | 
		66 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433018MR | 
		18 | 
		25.2 | 
		23.2 | 
		13 | 
		38 | 
		66 | 
		10 / 200 | 
	 
	
		| 433019MR | 
		19 | 
		27 | 
		23.2 | 
		13 | 
		38 | 
		73 | 
		10 / 160 | 
	 
	
		| 433020MR | 
		20 | 
		27.9 | 
		23.2 | 
		13 | 
		38 | 
		86 | 
		10 / 160 | 
	 
	
		| 433021MR | 
		21 | 
		28.9 | 
		23.2 | 
		14 | 
		38 | 
		97 | 
		10 / 160 | 
	 
	
		| 433022MR | 
		22 | 
		30.2 | 
		24 | 
		15 | 
		40 | 
		99 | 
		10 / 160 | 
	 
	
		| 433023MR | 
		23 | 
		31.2 | 
		25 | 
		15 | 
		40 | 
		99 | 
		8 / 160 | 
	 
	
		| 433024MR | 
		24 | 
		32.1 | 
		26 | 
		17 | 
		42 | 
		113 | 
		8 / 160 | 
	 
	
		| 433025MR | 
		25 | 
		33.4 | 
		27 | 
		17 | 
		42 | 
		125 | 
		8 / 160 | 
	 
	
		| 433026MR | 
		26 | 
		35 | 
		28 | 
		17 | 
		42 | 
		130 | 
		6 / 120 | 
	 
	
		| 433027MR | 
		27 | 
		36.6 | 
		28 | 
		19 | 
		42 | 
		135 | 
		6 / 120 | 
	 
	
		| 433028MR | 
		28 | 
		37.8 | 
		30 | 
		20 | 
		42 | 
		151 | 
		6 / 120 | 
	 
	
		| 433029MR | 
		29 | 
		39 | 
		30 | 
		21 | 
		44 | 
		169 | 
		6 / 120 | 
	 
	
		| 433030MR | 
		30 | 
		40 | 
		29.5 | 
		21 | 
		44 | 
		169 | 
		6 / 120 | 
	 
	
		| 433032MR | 
		32 | 
		42.5 | 
		30 | 
		23 | 
		44 | 
		173 | 
		6 / 120 | 
	 
	
		| 433033MR | 
		33 | 
		43 | 
		30 | 
		24 | 
		46 | 
		217 | 
		6/96 | 
	 
	
		| 433034MR | 
		34 | 
		45 | 
		30 | 
		24 | 
		46 | 
		231 | 
		6/96 | 
	 
	
		| 433036MR | 
		36 | 
		47 | 
		33 | 
		24 | 
		46 | 
		238 | 
		6/96 | 
	 
	  |