Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti90
Thông số kỹ thuật:
	
	| Camera đo nhiệt độ Fluke Ti90  | 
	| Các tính năng chính:  | 
	| - Không dây giao diện với các công cụ khác Fluke Kết nối thử nghiệm chứng nhận, máy tính và thậm chí cả điện thoại thông minh của riêng bạn | 
	| - Tốt nhất ở độ phân giải không gian của lớp 5.6mRad | 
	| - Lớn  lớn hơn 32% so với đối thủ cạnh tranh để làm cho hầu hết các vấn đề nhỏ hơn đốm dễ dàng hơn - màn hình LCD 3,5 inch | 
	| - Độ phân giải nhiệt 80 x 60 | 
	| - Di SD  để truyền dữ liệu dễ dàng | 
	| - Hình thu nhỏ bộ nhớ | 
	| - Truyền dẫn cáp USB với máy tính | 
	| - Thiết kế gồ ghề - thoải mái có thể chịu được một 2m (6.5ft) thả | 
	| - Nắp ống kính tích hợp bảo vệ ống kính nhiệt khi không sử dụng | 
	| - Gồ ghề, có thể sạc lại pin lithium ion  với năm phân khúc màn hình LED hiển thị mức độ sạc | 
	| - Đủ thoải mái để giữ và sử dụng chỉ trong một tay | 
	| - Hệ thống tập trung, đá những rắc rối của hiện hình ảnh tập trung - tối ưu hóa cho 18 "và hơn thế nữa | 
	| - Điều chỉnh mức truy cập nhanh / span để tối ưu hóa hình ảnh nhanh hơn | 
	| - Tự động nhanh rescale trong chế độ hướng dẫn | 
	| - Phần mềm phân tích SmartView cho phép tương tác với hình ảnh của bạn trên máy tính của bạn | 
	| 
	 Bao gồm:  | 
	| - Fluke Ti90 máy ảnh nhiệt | 
	| - AC Charger / Nguồn cung cấp với nguồn điện adapter | 
	| - 1 x Lithium-Ion có thể tháo rời và sạc pin thông minh | 
	| - Cáp kết nối USB | 
	| - 8GB SD Memory Card | 
	| - Trường hợp mềm mại với điều chỉnh Dây đeo vai | 
	| - In Hướng dẫn sử dụng | 
	| - SmartView Phân tích | 
	| - Bảo hành thẻ đăng ký | 
	| - Kết nối không dây sán SD Card | 
	| - Bảo hành thẻ đăng ký | 
	| - Kết nối không dây sán SD Card |