Camera đo nhiệt độ Fluke Ti400
Thông số kỹ thuật:
	| Camera hồng ngoại Fluke Ti400 (-20 °C to +1200 °C, 320 x 240 pixels) | 
	| Giải đo: -20 °C đến +1200 °C | 
	| Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2 % (tại 25 °C , tùy thuộc giá trị nào lớn hơn) | 
	| Độ phân giải:  320 x 240 pixe | 
	| Đặc điểm nổi bật  | 
	| - Phát hiện và thể hiện vấn đề nhanh hơn với công nghệ Fluke IR-Fusion® với chế độ AutoBlend™ đã được cấp bằng sáng chế | 
	| - Liên lạc nhanh hơn nhờ tính năng truyền hình ảnh không dây trực tiếp vào máy tính của bạn, Apple ® iPhone ® hay iPad ® | 
	| - Thu thập được đến 5 thông số đo bổ sung nhờ Hệ thống Không dây CNX™* | 
	| - Giao diện dễ sử dụng, thao tác với một tay | 
	| - Màn hình cảm ứng điện dung siêu bền, độ phân giải cao 640x480 giúp thao tác menu nhanh chóng | 
	| - Chụp thêm ảnh kỹ thuật số để thể hiện vị trí hoặc thông tin chi tiết bổ sung về địa điểm chụp với Hệ thống Ghi chú IR-PhotoNotes™ | 
	| - Khả năng hiển thị tiên tiến để chiếu hình ảnh trực tiếp qua video streaming lên máy tính hoặc màn hình phân giải cao (USB và HDMI) | 
	| - Ghi âm giọng nói và chú giải để lưu thêm các chi tiết và ghi chú vào file ảnh | 
	| - Các ống kính có thể thay đổi tùy chọn để linh hoạt hơn trong các ứng dụng khác nhau | 
	| - Pin sạc thông minh có thể tháo lắp nhanh, với đèn báo LED cho biết dung lượng pin để dùng linh hoạt nhất trên hiện trường | 
	| - Đo nhiệt độ cao lên đến 1.200 ° C | 
	| - Camera kỹ thuật số 5 MP chuẩn công nghiệp cho ảnh thật độ nét cao | 
	| - Bao gồm phần mềm phân tích và báo cáo SmartView® và SmartView Mobile App dành cho thiết bị di động | 
	
	
	| Tên model | 
	Mô tả | 
	| FLK-Ti400 9 Hz | 
	Fluke Ti400 Thermal Camera (9 Hz) | 
	| Includes | 
	| Thermal camera with standard infrared lens | 
	| AC power supply and battery pack charger (including mains adapters) | 
	| Two, rugged lithium ion smart battery packs | 
	| USB cable | 
	| HDMI video cable | 
	| SmartView® software available via free download | 
	| Rugged, hard carrying case | 
	| Soft transport bag | 
	| Adjustable hand strap | 
	| Warranty registration card | 
	| International adapter set (9 Hz only) | 
	| FLK-Ti400 60 Hz | 
	Fluke Ti400 Thermal Camera (60 Hz) | 
	| Includes: | 
	| Thermal camera with standard infrared lens | 
	| AC power supply and battery pack charger (including mains adapters) | 
	| Two, rugged lithium ion smart battery packs | 
	| USB cable | 
	| HDMI video cable | 
	| SmartView® software available via free download | 
	| Rugged, hard carrying case | 
	| Soft transport bag | 
	| Adjustable hand strap | 
	| Warranty registration card |