Bộ taro thẳng Volkel 904 Seri Nhập khẩu chính hãng xuất xứ Đức
- Bộ taro tay Volkel 904 taro ren trong Size 2-30mm
- Ứng dụng chung cho nhiều chất liệu và trường hợp phổ biến như:
- Vật liệu chống mài mòn lên đến 900 N/mm²
- Thép không hợp kim và thép hợp kim thấp
- Dùng cho những lỗ thông và lỗ bích
- Dùng cho dụng cụ cắt tạo ren bằng tay
- Taro vật liệu HSS-G tiêu chuẩn DIN 352.
Chi tiết thông số kỹ thuật Bộ 3 mũi taro tay Volkel
- Mũi tarô thẳng từ: M2 - M30 (x 3 CÁI MỖI LOẠI THÔ – BÁN TINH – TINH)
- Mũi taro tay được phân biệt ở phần vát mép ở đầu và số bước ren trên cây. Volkel tạo ra 3 loại khác nhau để có thể đáp ứng gia công ren từ thô, bán tinh đến tinh.
- Cây taro ren thô: 6-8 bước ren
- Cây taro ren bán tinh: 4-5 bước ren
- Cây taro ren tinh: 2-3 bước ren
- Các chuẩn ren của mũi taro tay Volkel đang cung cấp ở thị trường: M, BSW, BSF, BA, UNC, UNF, UNEF, G, NPT, PG, Tr, UN-8
- Đóng gói trong hộp đựng bằng nhựa
Chi tiết từng size tham khảo kích thước và đặc điểm kỹ thuật ở bên dưới
Specification
	| Code No. | Size | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | a (mm) | 
	| 90414 | M2 x 0.4 | 42 | 15 | 3.0 | 2.5 | 
	| 90416 | M2.3 x 0.4 | 42 | 15 | 3.0 | 2.5 | 
	| 90418 | M2.5 x 0.45 | 44 | 16 | 3.0 | 2.5 | 
	| 90420 | M2.6 x 0.45 | 44 | 16 | 3.0 | 2.5 | 
	| 90422 | M3 x 0.5 | 46 | 18 | 4.0 | 3.2 | 
	| 90424 | M3.5 X 0.6 | 48 | 18 | 4.0 | 3.2 | 
	| 90426 | M4 X 0.7 | 52 | 20 | 5.0 | 4.0 | 
	| 90430 | M5 X 0.8 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 
	| 90431 | M5 X 0.75 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 
	| 90438 | M6 X 1.0 | 62 | 24 | 6.0 | 4.5 | 
	| 90440 | M6 X 0.75 | 62 | 24 | 6.0 | 4.5 | 
	| 90444 | M7 X 1.0 | 65 | 26 | 6.2 | 4.5 | 
	| 90446 | M8 X 1.25 | 70 | 30 | 6.2 | 5.0 | 
	| 90448 | M8 X 1.0 | 70 | 30 | 6.2 | 5.0 | 
	| 90450 | M8 X 0.75 | 70 | 30 | 6.2 | 5.0 | 
	| 90454 | M10 X 1.5 | 75 | 32 | 7.0 | 5.5 | 
	| 90455 | M10 X 1.25 | 75 | 32 | 7.0 | 5.5 | 
	| 90456 | M10 X 1.0 | 75 | 32 | 7.0 | 5.5 | 
	| 90460 | M12 X 1.75 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 
	| 90462 | M12 X 1.5 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 
	| 90463 | M12 X 1.25 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 
	| 90464 | M12 X 1.0 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 
	| 90466 | M14 X 2.0 | 88 | 42 | 10.5 | 8.0 | 
	| 90468 | M14 X 1.5 | 88 | 42 | 10.5 | 8.0 | 
	| 90469 | M14 X 1.25 | 88 | 42 | 10.5 | 8.0 | 
	| 90470 | M14 X 1.0 | 88 | 42 | 10.5 | 8.0 | 
	| 90472 | M16 X 2.0 | 95 | 45 | 12.5 | 10.0 | 
	| 90474 | M16 X 1.5 | 95 | 45 | 12.5 | 10.0 | 
	| 90476 | M16 X 1.0 | 95 | 45 | 12.5 | 10.0 | 
	| 90478 | M18 X 2.5 | 100 | 48 | 14.0 | 11.0 | 
	| 90480 | M18 X 1.5 | 100 | 48 | 14.0 | 11.0 | 
	| 90482 | M18 X 1.0 | 100 | 48 | 14.0 | 11.0 | 
	| 90484 | M20 X 2.5 | 105 | 50 | 15.0 | 12.0 | 
	| 90486 | M20 X 1.5 | 105 | 50 | 15.0 | 12.0 | 
	| 90488 | M20 X 1.0 | 105 | 50 | 15.0 | 12.0 | 
	| 90490 | M22 X 2.5 | 115 | 55 | 17.0 | 13.0 | 
	| 90492 | M22 X 1.5 | 115 | 55 | 17.0 | 13.0 | 
	| 90493 | M22 X 2.0 | 115 | 55 | 17.0 | 13.0 | 
	| 90494 | M22 X 1.0 | 115 | 55 | 17.0 | 13.0 | 
	| 90496 | M24 X 3.0 | 120 | 58 | 19.0 | 15.0 | 
	| 90498 | M24 X 1.5 | 120 | 58 | 19.0 | 15.0 | 
	| 91402 | M27 X 3.0 | 130 | 62 | 20.0 | 15.0 | 
	| 91406 | M27 X 1.5 | 130 | 62 | 20.0 | 15.0 | 
	| 91408 | M30 X 3.5 | 135 | 65 | 23.0 | 17.0 | 
	| 91409 | M30 X 1.5 | 135 | 65 | 23.0 | 17.0 | 
Dimension

