| Nhiệt độ | Hoạt động: -10 C đến 55 C (14 F đến 131 F) bảo quản: -30 C đến 60 C (- 22 F đến 140 F)
 | 
	| Độ ẩm tương đối | 0 C đến 30 C (3 F đến 86 F): 90% 30 ° C đến 40 ° C (86 F đến 104 độ F): 75%
 40 C đến 50 C (104 độ F đến 1 F): 45%
 | 
	| Độ cao | Điều hành: 2.000 m (khoảng 6,561.6 ft lưu trữ: 10.000 m (khoảng 3, 808,4 ft)
 | 
	| Loại pin / cuộc sống | AAA (2); 40 giờ | 
	| Sốc, rung động | Rung động hình sin mỗi MIL-PRF-8800F cho một nhạc cụ Lớp | 
	| An toàn | ISA-8 0,0 0,01 (IEC 61010-1 Mod)  CAN / CSA-C. Số 61010-1 Second Edition, IEC 61.010-1 đến 1000 V
 CAT III/600 V CAT IV
 Tuân thủ NFPA 70E1
 | 
	| AC băng thông | 45 Hz đến 66 Hz | 
	| Điện áp làm việc tối đa | 1000 V AC / DC | 
	| Điện áp đo được tối đa | 600 V AC / DC | 
	| Chu kỳ nhiệm vụ | Vô thời hạn đối với điện áp lên đến 240 V. Đối với điện áp từ 40 V và 600 V chu kỳ nhiệm vụ là 30 giây trên / 300 s ra.
 Đối với điện áp trên 40 V các thử nghiệm phải kết nối với một nguồn điện áp chỉ cho tối đa là 30 s và sau đó ngắt kết nối cho một tối thiểu là 300 s.
 | 
	| Điện áp nguy hiểm | Đèn LED bật ở điện áp> 30 V AC / DC + 35% | 
	| Mức điện áp chỉ LED | 1 V, 4 V, 48 V, 1 0 V, 08 V, 40 V, 77 V, 480 V, 600 V | 
	| Mức điện áp chỉ LED cho phiên bản Canada | 1 V, 4 V, 48 V, 1 0 V, 08 V, 40 V, 347 V, 480 V, 600 V | 
	| Đèn LED | Đèn LED bật giữa 70% và 85% của điện áp LED, ngoại trừ đèn LED 1 V mà bật giữa 50% và 100%. | 
	| Độ chính xác | Điện áp AC: + (3% rdg + chữ số) điện áp DC: + (2% rdg + chữ số)
 kháng cự: + (5% rdg + 3 chữ số)
 | 
	| Độ phân giải màn hình LCD | 0,1 V cho điện áp <50 V, 1 V cho điện áp> 50 V 0.01 k ¸ cho đo điện trở (Đối với T + PRO Chỉ)
 | 
	| GFCI thử nghiệm hiện tại | 100 V - 00 V 0 mA - 35 mA cho 1 s | 
	| Tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào hiện tại | <5 mA | 
	| Kích thước (H x W x L) | 1.3 x 0,15 x 7.6 trong trong (3,3 cm x 5,46 cm x 19,3 cm) | 
	| Trọng lượng | 9,9 oz (0.28 kg) |