Ampe kìm đo dòng AC/DC hiệu dụng thực hiển thị từ xa Fluke 381 (True Rms, 1000A, iFlex, Wireless )
Thông số kỹ thuật:
	| Màn hình hiển thị từ xa: Wireless (30 ft) | 
	| ACA (kìm cứng): 999.9A /0.1A /2% ± 5 digits | 
	| ACA (kìm mềm): 2500A /0.1A /3% ± 5 digits | 
	| DCA: 999.9A /0.1A /2% ± 5 digits | 
	| ACV: 1000V /0.1V /1.5% ± 5 digits | 
	| DCV: 1000V /0.1V /1% ± 5 digits | 
	| R: 60,000 Ω /0.1 Ω /1% ± 5 digits | 
	| F: 500 Hz /0.1 Hz /0.5% ± 5 digits | 
	| True-RMS: có | 
	| Continuity: có | 
	| Hold: có | 
	| Backlight: có | 
	| Min/Max/Avg: có | 
	| Inrush: có | 
	| Wire capacity:750 MCM or 2-500 MCM | 
	| kích thước vòng kìm: 1.3" or 34 mm max | 
	| Kích thước máy: 10.905 x 3.464 x 1.629 in (277 x 88 x 43 mm) | 
	| Trọng lượng:  12 oz. (350g) | 
	| Phụ kiện:  kìm mềm 18-inch iFlex™ flexible, túi mềm, dây đo TL75 , 5 pin AA Alkaline.. | 
	| Thông số kỹ thuật chung | 
	| Đường kính của dây dẫn đo lường | 
	1.3 “hoặc 34 mm tối đa | 
	| Nhiệt độ hoạt động | 
	-14 Đến 122 º F (-10 đến 50 º C) | 
	| Nhiệt độ lưu trữ | 
	-40 Đến 140 º F (-40 đến 60 º C) | 
	| Độ ẩm hoạt động | 
	<90% @ 10-30 º C, <75% @ 30 đến 40 º C | 
	| Độ cao hoạt động | 
	0 đến 2000 m | 
	| Kích thước | 
	277 x 88 x 43 mm, (10,905 x 3,464 x 1,629 inch) | 
	| Trọng lượng | 
	350g, (12 oz.) | 
	| Hệ số nhiệt độ | 
	0.01% º C 
	(<18 º C hoặc> 28 º C) | 
	| Bảo hành | 
	1 năm đối với thiết bị điện tử 
	Một năm cho cáp và kẹp lắp ráp |